Proyectos
Evolución en Search Console
Comparativa desde la primera captura (29/06) hasta hoy (16/10). Datos reales de Google, ventana de 90 días.
Impresiones
319+191
desde 128 (1ª captura)
Clics
9+8
desde 1 (1ª captura)
CTR
2.82%+2.04%
desde 0.78% (1ª captura)
Posición media
23.6+15.4
desde 8.2 (1ª captura)
Impresiones y clics por captura
Impresiones (azul, eje izq.) y clics (verde, eje der.). Cada punto es un refresco de datos.
Registro de capturas
Cada fila es una instantánea guardada en el histórico durable.
| Fecha | Clics | Impresiones | CTR | Posición media |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 9 | 319 | 2.82% | 23.6 |
| 05/10 | 6 | 285 | 2.11% | 23.5 |
| 28/09 | 3 | 264 | 1.14% | 22.5 |
| 25/09 | 3 | 266 | 1.13% | 22.2 |
| 18/09 | 2 | 249 | 0.80% | 21.5 |
| 10/09 | 3 | 231 | 1.30% | 21.9 |
| 03/09 | 2 | 224 | 0.89% | 22.3 |
| 24/08 | 2 | 216 | 0.93% | 21.5 |
| 09/08 | 2 | 179 | 1.12% | 20.3 |
| 06/08 | 2 | 147 | 1.36% | 15.9 |
| 03/08 | 2 | 137 | 1.46% | 14.2 |
| 01/08 | 2 | 132 | 1.52% | 12.2 |
| 27/07 | 2 | 122 | 1.64% | 9.9 |
| 23/07 | 1 | 114 | 0.88% | 8.2 |
| 20/07 | 1 | 116 | 0.86% | 8.6 |
| 16/07 | 1 | 111 | 0.90% | 8.4 |
| 01/07 | 1 | 128 | 0.78% | 8.3 |
| 29/06 | 1 | 128 | 0.78% | 8.2 |
Nota: la ventana de Search Console es móvil (90 días), por eso las impresiones totales pueden bajar aunque el tráfico crezca — el histórico conserva cada foto para comparar de verdad.