Proyectos
Evolución en Search Console
Comparativa desde la primera captura (29/06) hasta hoy (16/10). Datos reales de Google, ventana de 90 días.
Impresiones
634+583
desde 51 (1ª captura)
Clics
6+2
desde 4 (1ª captura)
CTR
0.95%-6.89%
desde 7.84% (1ª captura)
Posición media
14.8+6.8
desde 8.0 (1ª captura)
Impresiones y clics por captura
Impresiones (azul, eje izq.) y clics (verde, eje der.). Cada punto es un refresco de datos.
Registro de capturas
Cada fila es una instantánea guardada en el histórico durable.
| Fecha | Clics | Impresiones | CTR | Posición media |
|---|---|---|---|---|
| 16/10 | 6 | 634 | 0.95% | 14.8 |
| 05/10 | 4 | 542 | 0.74% | 15.1 |
| 28/09 | 3 | 493 | 0.61% | 15.1 |
| 25/09 | 4 | 478 | 0.84% | 15.2 |
| 18/09 | 3 | 397 | 0.76% | 16.0 |
| 10/09 | 2 | 315 | 0.63% | 17.2 |
| 03/09 | 2 | 272 | 0.74% | 17.1 |
| 24/08 | 2 | 220 | 0.91% | 18.1 |
| 09/08 | 3 | 176 | 1.70% | 16.5 |
| 06/08 | 3 | 171 | 1.75% | 16.2 |
| 03/08 | 3 | 153 | 1.96% | 16.4 |
| 01/08 | 3 | 151 | 1.99% | 15.7 |
| 27/07 | 3 | 140 | 2.14% | 15.3 |
| 23/07 | 3 | 128 | 2.34% | 14.2 |
| 20/07 | 3 | 100 | 3.00% | 14.5 |
| 16/07 | 3 | 87 | 3.45% | 13.7 |
| 01/07 | 4 | 50 | 8.00% | 8.1 |
| 29/06 | 4 | 51 | 7.84% | 8.0 |
Nota: la ventana de Search Console es móvil (90 días), por eso las impresiones totales pueden bajar aunque el tráfico crezca — el histórico conserva cada foto para comparar de verdad.